Vecmeistari no Viļņas pārveduši 21 medaļu
10.-11. augustā Viļņā notika VI Baltijas valstu vieglatlētikas čempionāts vecmeistariem. Čempionātā piedalījās 280 sportisti no Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Turcijas un Lietuvas. Ar atzīstamiem rezultātiem Latvijas izlasē startēja seši līvānieši: Jānis Mankovskis 75+, Jānis Ludāns 70+, Juris Lebedoks 65+, Mārīte Vilcāne 55+, Mārīte Vasiļjeva 40+, Vita Ormane 40+, kuri izcīnīja divdesmit vienu dažāda kaluma medaļu.
Medaļu sadalījums:
|
Sportists |
Zelts |
Sudrabs |
Bronza |
| Mārīte Vilcāne | tāllēkšana – 3,95 m | ||
| trīssoļlēkšana – 8,82 m | |||
| šķēpa mešana – 26,90 (pers. rek.) | |||
| augstlēkšana – 1,10 m | |||
| lodes gūšana – 10,10 m | |||
| Mārīte Vasiļjeva | 100 m/b – 16.45 | ||
| trīssoļlēkšana – 9,33 m | |||
| augstlēkšana – 1,25 m | |||
| 100 m – 13,20 | |||
| tāllēkšana – 4,48 m | |||
| Vita Ormane | 5000 m soļošana –30:24,86 | ||
| 3000 m – 15:14,21 | |||
| 100 m/b – 17,75 | |||
| 800 m – 03:21,11 | |||
| trīssoļlēkšana – 7,62 m | |||
| Jānis Mankovskis | 100 m – 15,73 | ||
| augstlēkšana – 1,20 m | |||
| trīssoļlēkšana – 8,47 m | |||
| tāllēkšana – 3,58 m | |||
| Juris Lebedoks | tāllēkšana – 4,88 m | ||
| trīssoļlēkšana – 10,12 m | |||
| Jānis Ludāns | 4. vieta šķēpa mešanā – 25,61 m, lodes grūšanā – 9,11 m, smaguma mešanā – 9,13 m. | ||
Nākamais starts mūsu sportistiem 24. augustā Višķos Latgales čempionātā un pēc tam 5.-15. septembrī Eiropas vieglatlētikas čempionātā Venēcijā, Itālijā.
Izturību treniņos un teicamus rezultātus sacensībās!
Sagatavoja: Mārīte Vilcāne, JIC „Kvartāls” vadītājas vietniece


